空室情報 | 部屋番号 | *01 西側角 |
||
間 取 図 | ||||
専有面積:25.11㎡ | ||||
賃 貸 条 件 | ||||
賃 料 | - | 敷 金 | - | |
共益費 | - | 礼 金 | - | |
契約期間 | 2年間 | 更 新 | 可能 | |
その他の費用 | 鍵交換代:--/税込 家財保険:--/2年単位 |
|||
仲介手数料 | - | |||
更新料 | - | |||
更新事務手数料 | - | |||
取引態様 | 専任媒介 | |||
主な 室内設備 |
BT別/エアコン/ウォシュレット/室内洗濯機置場 | |||
その他 | --- | |||
空室情報 | 部屋番号 | -02 | ||
間 取 図 | ||||
専有面積:23.89㎡ | ||||
賃 貸 条 件 | ||||
賃 料 | - | 敷 金 | - | |
共益費 | - | 礼 金 | - | |
契約期間 | 2年間 | 更 新 | 可能 | |
その他の費用 | 鍵交換代:---/税込 家財保険:---/2年単位 |
|||
仲介手数料 | - | |||
更新料 | --- | |||
更新事務手数料 | --- | |||
取引態様 | 専任媒介 | |||
主な 室内設備 |
BT別/エアコン/ウォシュレット/室内洗濯機置場 | |||
その他 | -- | |||
空室情報 | 部屋番号 | *05 東側角 |
||
間 取 図 | ||||
専有面積:26.24㎡ | ||||
賃 貸 条 件 | ||||
賃 料 | - | 敷 金 | - | |
共益費 | - | 礼 金 | - | |
契約期間 | 2年間 | 更 新 | 可能 | |
その他の費用 | 鍵交換代:--/税込 家財保険:--/2年単位 |
|||
仲介手数料 | -- | |||
更新料 | -- | |||
更新事務手数料 | -- | |||
取引態様 | 専任媒介 | |||
主な 室内設備 |
BT別/エアコン/ウォシュレット/室内洗濯機置場 | |||
その他 | -- | |||
空室情報 | 部屋番号 | 801 | ||
間 取 図 | ||||
専有面積:23.67㎡ | ||||
賃 貸 条 件 | ||||
賃 料 | - | 敷 金 | --- | |
共益費 | - | 礼 金 | --- | |
契約期間 | 2年間 | 更 新 | 可能 | |
その他の費用 | 鍵交換代: 家財保険: |
|||
仲介手数料 | --- | |||
更新料 | --- | |||
更新事務手数料 | --- | |||
取引態様 | 専任媒介 | |||
主な 室内設備 |
角部屋/BT別/エアコン/ウォシュレット/室内洗濯機置場 | |||
その他 | --- | |||
空室情報 | 部屋番号 | 802 | ||
間 取 図 | ||||
専有面積:22.66㎡ | ||||
賃 貸 条 件 | ||||
賃 料 | - | 敷 金 | - | |
共益費 | - | 礼 金 | - | |
契約期間 | 2年間 | 更 新 | 可能 | |
その他の費用 | 鍵交換代:--/税込 家財保険:--/2年単位 |
|||
仲介手数料 | -- | |||
更新料 | -- | |||
更新事務手数料 | -- | |||
取引態様 | 専任媒介 | |||
主な 室内設備 |
角部屋/BT別/エアコン/ウォシュレット/室内洗濯機置場 | |||
その他 | -- | |||