| 浦安駅徒歩6分 賃貸マンション(1Kタイプ) | |||
| City Palece37(シティーパレス37) | ![]() |
||
| 建物設備 | 東京電力/都市ガス/公営水道/本下水/オートロック/CATV/Bフレッツマンションタイプ対応 | ||
| 専有面積 | 21.00㎡~22.04㎡(1K) | ||
| 空室情報 | 部屋番号 | 101 角部屋 |
||
| 間 取 図 | ||||
![]() |
||||
| 専有面積:21.00㎡ | ||||
| 賃 貸 条 件 | ||||
| 賃 料 | - | 敷 金 | - | |
| 共益費 | - | 礼 金 | - | |
| 契約期間 | 2年間 | 更 新 | 可能 | |
| その他の費用 | 鍵交換代:---/税込 家財保険:---/年 |
|||
| 仲介手数料 | --- | |||
| 更新料 | --- | |||
| 更新事務手数料 | --- | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | |||
| 主な 室内設備 |
BT別/エアコン/1口ガスコンロ付ミニキッチン | |||
| その他 | --- | |||
| 空室情報 | 部屋番号 | --5 角部屋 |
||
| 間 取 図 | ||||
![]() |
||||
| 専有面積:22.04㎡ | ||||
| 賃 貸 条 件 | ||||
| 賃 料 | - | 敷 金 | --- | |
| 共益費 | - | 礼 金 | --- | |
| 契約期間 | 2年間 | 更 新 | 可能 | |
| その他の費用 | 鍵交換代:-/税込 家財保険:-/年 |
|||
| 仲介手数料 | --- | |||
| 更新料 | -- | |||
| 更新事務手数料 | -- | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | |||
| 主な 室内設備 |
BT別/エアコン/1口ガスコンロ付ミニキッチン | |||
| その他 | ||||