| 空室の表示 | 部屋番号 | −−−号室 | 間取/専有面積 | 3DK/55.44u | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||
| 賃 料 | − | 共益費 | − | 主な室内設備 | エアコン2基/下駄箱/追焚機能付浴槽/独立洗面台/室内洗濯機置場 | ||||||||||||||
| 敷 金 | − | 礼 金 | なし | 契約期間 | 2年間 | ||||||||||||||
| 更 新 | 可能 | 更新料 | −−− | ||||||||||||||||
| 更新事務手数料/税別 | −−− | 同タイプ空室情報 | |||||||||||||||||
| その他の条件 | 鍵交換費用 −− 個人申込は保証会社使用が必須となります。(法人契約の場合は、規模により相談) |
||||||||||||||||||
| 初回契約費用例 | 室 内 写 真 | ||||||||||||||||||
| 敷 金 | − | お部屋配置や設備は基本的に3DK共通ですので、イメージに変化があると思われるものをUPしています。 |
|||||||||||||||||
| 礼 金 | − | ||||||||||||||||||
| 前家賃 | 入居日から日割計算 | ||||||||||||||||||
| その他 | − | 保証料 | |||||||||||||||||
| 住宅総合保険 | − | ||||||||||||||||||
| 仲介手数料 | − | −− | |||||||||||||||||
| 合計金額 | −−− | ||||||||||||||||||
| 間取図 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| この物件についてアラカに問い合わせる | |||||||||||||||||||