| 賃貸物件の表示 | |||||||
| 交 通 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩6分 | 所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
| 名 称 | KISMET浦安(キスメット浦安) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 完成年 | 平成18年3月 | ||
| 間 取 | 1K/1R/1LDK | 建物共通 設 備 |
東京電力/都市ガス/公営水道/本下水/CATV/エレベーター/オートロック/宅配ボックス/駐輪場/駐車場(別途契約要)/Bフレッツマンションタイプ対応 | ||||
| 専有面積 | 22.13〜45.97u | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| お役立ち情報 | コンビニ | 徒歩1分 | 買 物 | 西友 徒歩8分 | |||
| その他 | |||||||
| 今、東西線東部では一番注目されていると思われる「浦安」地域。ディズニーランドが有名なのは皆様もご存じのことですが、実際に住んでみると、新しい町並と古くからの漁師町を思わせる風景がいろんな処に垣間見ることができるおもしろい街です。街の散策がお好きな方は、色々な発見ができて楽しいと思います。物件は洗面台が完備されていたり、うれしい装備満載。夜が遅くなっても、大通りに面しているので安心です。また、1階の歯医者さん(ブランデンタルクリニック)の院長先生は、腕の確かな、若くてかっこよい先生ですよ。 | |||||||
| 空 室 の 表 示 | |||||||
| 室番号 | 406号室 | 間取/専有 | 1K/25.60u | 退去予定 | −−− | 入居可能 | 2月中旬退去予定 |
![]() |
![]() ![]() |
||||||
| ご 契 約 条 件 | 賃貸借契約必要費用例 | ||||||
| 月額賃料 | ¥76,000− | 月額共益費 | ¥5,000− | 敷 金 | ¥152,000− | ||
| 敷 金 | 賃料の2ヶ月分 | 礼 金 | 賃料の1ヶ月分 | 礼 金 | ¥76,000− | ||
| 契約期間 | 2年間 | 更 新 | 更新可能 | 前家賃 | 契約開始日から日割計算 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | その他 | − | ||
| 室内設備 | エアコン/2口ガスコンロ/室内洗濯機置場/洗面台 | 住宅総合保険(1年単位/自動更新) | ¥7,000− | ||||
| 仲介手数料(税込) | ¥79,800− | ||||||
| 合計金額 | ¥314,800+前家賃 | ||||||
| ページの先頭へ | この物件についてアラカに問い合わせる | ||||||
| 空 室 の 表 示 | |||||||
| 室番号 | 402号室 | 間取/専有 | 1K/22.13u | 退去予定 | −−− | 入居可能 | 即入居可能 |
![]() |
![]() ![]() |
||||||
| ご 契 約 条 件 | 初 回 契 約 時 必 要 費 用 例(307号室の場合) | ||||||
| 月額賃料 | ¥71,000− | 月額共益費 | ¥5,000− | 敷 金 | ¥142,000− | ||
| 敷 金 | 賃料の2ヶ月分 | 礼 金 | 賃料の1ヶ月分 | 礼 金 | ¥71,000− | ||
| 契約期間 | 2年間 | 更 新 | 更新可能 | 前家賃 | 契約開始日から日割計算 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | その他 | − | ||
| 室内設備 | エアコン/2口ガスコンロ/室内洗濯機置場/洗面台 | 住宅総合保険(1年単位/自動更新) | ¥7,000− | ||||
| 仲介手数料(税込) | ¥74,550− | ||||||
| 合計金額 | ¥294,550+前家賃 | ||||||
| ページの先頭へ | この物件についてアラカに問い合わせる | ||||||